Vienodas pareigas einančių darbuotojų einamųjų metų III ketvirčio
vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis
| Pareigybės pavadinimas | Vienodas pareigas einančių darbuotojų skaičius |
Vidutinis mėnesinis (Eurais) |
| Direktorius | 1 | * |
| Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 1 | * |
| Sekretorius | 1 | * |
| Ikimokyklinio ugdymo mokytojas | 18 | 2558,66 |
| Priešmokyklinio ugdymo mokytojas | 3 | 2698,69 |
| Meninio ugdymo mokytojas | 2 | 2547,90 |
| Logopedas | 1 | * |
| Psichologas | 1 | * |
| Vyresnysis buhalteris | 1 | * |
| Apskaitininkas | 1 | * |
| Buhalteris apskaitininkas | 1 | * |
| Ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjas | 12 | 1189,72 |
| Mokinio padėjėjas | 4 | 1176,43 |
| Ūkvedys | 1 | * |
| Elektrikas | 1 | * |
| Skalbėjas | 1 | * |
| Maitinimo paslaugų organizatorius | 1 | * |
| Virėjas | 3 | 1424,76 |
| Virtuvės darbininkas | 1 | * |
| Statinių priežiūros darbininkas | 2 | 259,50 |
| Aplinkos tvarkytojas | 1 | * |
| Valytojas | 2 | 399,01 |
Vienodas pareigas einančių darbuotojų praėjusių metų (2024)
vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis
| Pareigybės pavadinimas | Vienodas pareigas einančių darbuotojų skaičius |
Vidutinis mėnesinis (Eurais) |
| Direktorius | 1 | * |
| Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 1 | * |
| Sekretorius | 1 | * |
| Ikimokyklinio ugdymo mokytojas | 18 | 2127,97 |
| Priešmokyklinio ugdymo mokytojas | 3 | 2323,47 |
| Meninio ugdymo mokytojas | 2 | 2185,32 |
| Logopedas | 1 | * |
| Psichologas | 1 | * |
| Vyresnysis buhalteris | 1 | * |
| Apskaitininkas | 1 | * |
| Buhalteris apskaitininkas | 1 | * |
| Ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjas | 12 | 1058,44 |
| Mokinio padėjėjas | 4 | 753,67 |
| Ūkvedys | 1 | * |
| Elektrikas | 1 | * |
| Skalbėjas | 1 | 330,68 |
| Maitinimo paslaugų organizatorius | 1 | * |
| Virėjas | 3 | 1172,59 |
| Virtuvės darbininkas | 1 | * |
| Statinių priežiūros darbininkas | 2 | 220,28 |
| Aplinkos tvarkytojas | 2 | * |
| Valytojas | 2 | 321,19 |
*Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m balandžio 18 d. Nutarimu Nr . 480 ( Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimo Nr.1721 redakcija) patvirtinto " Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo " III skyriaus 18 punktu praėjusių metų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčiovidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis nepateikiamas.